Facturas
Gestiona tus facturas y comprobantes fiscales
Total Mes
127
Pagadas
98
Pendientes
23
Vencidas
6
| Número | Cliente | Fecha Emisión | Vencimiento | Monto | Estado | Método Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAC-2024-0127 | Acme Corporation | 2024-01-15 | 2024-02-15 | $2,450 | Pagada | Transferencia | |
FAC-2024-0126 | TechnoSoft S.A. | 2024-01-14 | 2024-02-14 | $8,920 | Pendiente | Tarjeta | |
FAC-2024-0125 | Comercial del Norte | 2024-01-13 | 2024-02-13 | $3,200 | Vencida | Efectivo | |
FAC-2024-0124 | Global Imports | 2024-01-12 | 2024-02-12 | $15,750 | Pagada | Transferencia | |
FAC-2024-0123 | Distribuidora Nacional | 2024-01-11 | 2024-02-11 | $4,680 | Borrador | - |
¿Listo para comenzar a facturar?
Crea tu cuenta y empieza a emitir facturas profesionales en minutos